承装(修、试)电力设施许可证

承装(修、试)电力设施许可证
承装(修、试)电力设施许可证分为一、二、三、四、五等级。
各类别等级的申请条件如下:
附表1 :承装(修、试)电力设施许可证一级(2025年7月版本)
附表2 :承装(修、试)电力设施许可证二级(2025年7月版本)
附表3 :承装(修、试)电力设施许可证三级(2025年7月版本)
附表4 :承装类电力设施许可证申请条件配备表(2023年4月版本)
附表5 :承修类电力设施许可证申请条件配备表(2023年4月版本)
附表6 :承试类电力设施许可证申请条件配备表(2023年4月版本)
附表1 :承装(修、试)电力设施许可证一级(2025年7月版本)
等级 | 专业 | 数量 |
---|---|---|
一级 | 技工(高压不少于30人) | 60 |
职称(中级以上不少于30人,包含1个技术负责人) | 50 | |
安全负责人 | 1 | |
总数 | 111 |
附表2 :承装(修、试)电力设施许可证二级(2025年7月版本)
等级 | 专业 | 数量 |
---|---|---|
二级 | 技工(高压不少于15人) | 25 |
职称(中级以上不少于10人,包含1个技术负责人) | 20 | |
安全负责人 | 1 | |
总数 | 46 |
附表3 :承装(修、试)电力设施许可证三级(2025年7月版本)
等级 | 专业 | 数量 |
---|---|---|
三级 | 技工(高压不少于5人) | 10 |
职称(包含1个技术负责人) | 5 | |
安全负责人 | 1 | |
总数 | 16 |
附表4 :承装类电力设施许可证申请条件配备表(2023年4月版本)
项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人资格 | 具备法人资格 | ||||||
净资产 | 具有与开展承装(修、试)电力设施活动相适应的净资产,其所占总资产比例不低于15% | ||||||
最近 3 年内具有从事对应电压等级变(配)电及线路设施的安装活动业绩,且质量合格 | 330(220)千伏 | 110(66)千伏 | 35千伏以下10千伏以上 | 无要求 | |||
最近 3 年内从事电力设施安装业务的最高年度工程结算收入不少于 | 2亿元 | 2亿元 | 3000万元 | \ | |||
技术负责人 、安全负责人 | 安装管理工作经历不少于 | 5年 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 | |
任职资格(电力相关专业) | 高级职称 | 中级以上职称 | 中级以上职称 | 初级以上职称 | 初级以上职称 | ||
电力相关专业技术人员 | 总数不少于 | 50人 | 30人 | 15人 | 10人 | 5人 | |
其中中级以上技术任职资格人员不少于 | 30人 | 15人 | 5人 | 无要求 | 无要求 | ||
电力相关专业技能人员 | 总数不少于 | 60人 | 30人 | 20人 | 15人 | 5人 | |
其中高压电工不少于 | 30人 | 15人 | 10人 | 8人 | 3人 | ||
安全管理 | 安全生产组织 | 健全有效 | |||||
安全生产制度 | 健全有效 |
附表5 :承修类电力设施许可证申请条件配备表(2023年4月版本)
项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人资格 | 具备法人资格 | ||||||
净资产 | 具有与开展承装(修、试)电力设施活动相适应的净资产,其所占总资产比例不低于15% | ||||||
最近 2 年内具有从事对应电压等级变(配)电及线路设施的维修活动业绩 | 330(220)千伏 | 110(66)千伏 | 35千伏以下10千伏以上 | 无要求 | |||
技术负责人 、安全负责人 | 维修管理工作经历不少于 | 5年 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 | |
任职资格(电力相关专业) | 高级职称 | 中级以上职称 | 中级以上职称 | 初级以上职称 | 初级以上职称 | ||
电力相关专业技术人员 | 总数不少于 | 50人 | 30人 | 15人 | 10人 | 5人 | |
其中中级以上技术任职资格人员不少于 | 30人 | 15人 | 5人 | 无要求 | 无要求 | ||
电力相关专业技能人员 | 总数不少于 | 60人 | 30人 | 20人 | 15人 | 5人 | |
其中高压电工不少于 | 30人 | 15人 | 10人 | 8人 | 3人 | ||
安全管理 | 安全生产组织 | 健全有效 | |||||
安全生产制度 | 健全有效 |
附表6 :承试类电力设施许可证申请条件配备表(2023年4月版本)
项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人资格 | 具备法人资格 | ||||||
净资产 | 具有与开展承装(修、试)电力设施活动相适应的净资产,其所占总资产比例不低于15% | ||||||
最近 2 年内具有从事对应电压等级变(配)电及线路设施的维修活动业绩 | 330(220)千伏 | 110(66)千伏 | 35千伏以下10千伏以上 | 无要求 | |||
技术负责人 、安全负责人 | 试验管理工作经历不少于 | 5年 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 | |
任职资格(电力相关专业) | 高级职称 | 中级以上职称 | 中级以上职称 | 初级以上职称 | 初级以上职称 | ||
电力相关专业技术人员 | 总数不少于 | 50人 | 30人 | 15人 | 10人 | 5人 | |
其中中级以上技术任职资格人员不少于 | 30人 | 15人 | 5人 | 无要求 | 无要求 | ||
电力相关专业技能人员 | 总数不少于 | 60人 | 30人 | 20人 | 15人 | 5人 | |
其中高压电工不少于 | 30人 | 15人 | 10人 | 8人 | 3人 | ||
安全管理 | 安全生产组织 | 健全有效 | |||||
安全生产制度 | 健全有效 |